Stephex Horse Trucks

Van den Bulck Peter
27/04/2004 09:50
2 min
Jean Marc GILLARD - PHOTO EVENEMENT

Présentation de jeunes chevaux à DURBUY

Chevaux 2 ans / 2-jarige Paarden

N° NOM Mod/All Saut Total /40 /60 /100
209 SATURNE DU PACHIS 30 50 80
224 SPEEDY DES MANSARTS 30 48 78
235 CARAGAN VAN HET OUDE HOF 30 47 77
222 CHAZAR DU BOIS PINCHET 33 44 77
220 SISCO DES HERBAGES 30 45 75
232 SUZON DE CASCATELLE 26 48 74
236 ANAKIS DES PAPILARDS Z 32 42 74
242 CERAFRAS DE RIALFO 32 41 73
215 SALINE DU WERFAT 34 39 73
233 CHAMBERLAIN DE SEPTON 34 38 72
210 SIMBA DE LA BASTIDE 25 46 71
201 SACHEM DU PACHIS 28 42 70
228 C?UR DE PIA 31 38 69
227 SHAKO DE LA MER 28 40 68
249 STELLA DU BOIS PHILIP 30 38 68
225 SURPRISE DE LONGPRE 27 40 67
244 ARSOUILLE AC Z 28 39 67
205 SAPAYA DE LA FORGE 30 36 66
204 OASIS DES BARRIERES 25 40 65
212 CHELZA DE MESSITERT 30 35 65
241 SOURCE D"ANVIE 26 38 64
238 CLASSIC-GIRL DE SEPTON 27 37 64
216 SIMBA DES BARONS 32 32 64
234 KALINKA AC Z 27 36 63
219 SISSI DE LA HAMENTE 25 37 62
207 SYMPHONIE DE LA FORGE 27 35 62
214 SHERRY D"ANVIE 28 34 62
221 SPITFIRE DU VAL TIBERMONT 28 34 62
245 SULLIVAN DE BEAUSEMONT 25 36 61
246 SISTER VAN DE WOLVENDRIES 25 36 61
229 SISSI DE LONGPRE 26 35 61
208 CARERAS 26 34 60
211 SUNDAY DE DEMINCHE 27 33 60
202 CHOUMANIE LONGPREZ Z 23 36 59
218 CABRIOLE DU CHERI VIVIER 24 35 59
240 SITELLE DU LONG D"AISNE 24 35 59
206 SAMBA DU PACHIS 25 34 59
243 SIDE-LYSE DES HAZALLES 25 34 59
203 SOFIA VAN HET GORENHOF 27 32 59
217 CORETINA DDB Z 22 36 58
223 VIVALDI 21 36 57
239 TOADES BOULEAUX Z 23 34 57
248 JIBSY 24 33 57
226 CHOPIN JR. DE L"ECUYER 27 30 57
247 SATAN DE ROLOUX 23 33 56
230 SULTAN DU LONG D"AISNE 25 31 56
213 CARPAD DE ZEYS 23 32 55
231 SYBELLE DES BARRIERES 23 32 55
250 SWAP DU LONG D"AISNE 21 31 52
251 SIRANO DU LONG D"AISNE X X X
237 SPAAS-M CHAVANNAISE X X X

Chevaux 3 ans / 3-jarige Paarden

N° NOM Mod/All Saut Total /40 /60 /100

307 ROTCHILD DU BOSQUETIAU 36 49 85
301 REALITY VAN HET GORENHOF 32 50 82
348 BRAVOUR DE BOERENDANS 32 46 78
341 ROCK DU VAL TIBERMONT 30 47 77
328 CARETANNE Z 32 45 77
349 NATIF DE VIRTON 32 45 77
322 RAMIRO DE BELLE VUE 30 46 76
340 RAY-BAN DES BOULEAUX 30 46 76
331 BRAKAN "DEL CHERRA" 31 44 75
343 REMIRO DE LONGCHAMPS 33 42 75
313 URICO 30 44 74
302 BINGO DE BOERENDANS 28 44 72
336 BLUE-I 28 44 72
312 BACCARDI DE LAUBRY 30 41 71
304 REINE-FEE DES HAZALLES 28 42 70
309 BARAKA DE SEPTON 31 39 70
315 NICKEL DE LA LONDES 32 38 70
314 BICHKEK VAN DE WOLVENDRIES 28 41 69
318 BRANCO VAN DE WOLVENDRIES 28 41 69
317 REZA SHA DU CHENOIS 29 40 69
303 RAMONA DE GESVES 30 39 69
339 RAMSES-J.C. 30 39 69
311 ROCCO DES HAZALLES 32 37 69
338 RAMSES DE VIRTON 24 44 68
308 RASTA BOY HERO 28 39 67
327 RUBENS DE DEMINCHE 29 38 67
325 REVEUSE DES SARTS 28 38 66
321 FAIR PLAY DE ZEYS 24 41 65
316 RAPSODIE DE MOZART 25 40 65
347 BELPHEGOR DE CHEZ NOUS 27 38 65
323 RIVOLI DE LONGPRE 28 37 65
346 ROBINS DE LA HAMENTE VERLAINE 27 37 64
326 REALITY DE LA FONTAINE (R.O.) 28 36 64
330 ROXANE DE GESVES 28 36 64
310 RADIEUSE DU CHERI VIVIER 26 37 63
342 REBELLE DES STOQUEUX 27 36 63
324 RYARTOS DE BEAUSEMONT 24 37 61
344 RABAN DU SART 24 37 61
345 RIVAGE DU VAL TIBERMONT (R.O.) 25 34 59
329 RIVIERE D"ANVIE 28 31 59
337 RANIA DU MANOIR DE CLAVIER 28 31 59
333 RUTRILLA DE LA JONCHERAIE 23 34 57
335 RAFALE D"UN SOIR 24 30 54
305 BOLERO DE SAINTE ANNE X X X
306 BEST MATE VAN DE BRUYNHOEVE X X X
319 RIELLE "V" X X X
320 BRUYERE D"AULNE X X X
332 BALLADE D"AULNE X X X
334 BRENDA DE MESSITERT X X X
350 BRIGANDINE DE MAI X X X


(légende photo)
ROTCHILD DU BOSQUETIAU (sBs - Artos/Elégant de l"Ile), vainqueur de la catégorie "3 ans")

Heusdens - Schäffer

Komende evenementen

CSI3* Lexington, KY 14/05 - 19/05

CSI2* Balmoral 14/05 - 17/05

CSI4* North Salem, NY 14/05 - 19/05

CSI4* Guadalajara 15/05 - 19/05

CSIO3* EEF Peelbergen 15/05 - 19/05

CSIO3* Martofte 15/05 - 19/05

CSI2* Busto Arsizio 15/05 - 19/05

CSI2* Wellington, Heckfield 15/05 - 19/05

CSI2* Lummen 16/05 - 19/05

CSI2* Thessaloniki - Ippos Club 16/05 - 19/05

CSI4* Wiesbaden 16/05 - 19/05

CSI2* Budapest 16/05 - 19/05

CSI4*/CSI2* Bourg en Bresse 16/05 - 19/05

CSI2* Deauville 17/05 - 19/05

CSI5* LGCT Madrid 17/05 - 19/05

Voorbije evenementen

CSI3* North Salem, NY 07/05 - 12/05

CSI3* Lexington, KY 07/05 - 12/05

CSI2* Nîmes 08/05 - 12/05

CSI5*/CSI4* Hamburg 08/05 - 12/05

CSI4* Montefalco 08/05 - 12/05

CSI2* Lummen 08/05 - 12/05

CSI3* Cabourg 08/05 - 12/05

CSI3*/CSI2* St Tropez - Grimaud 08/05 - 12/05

CSI3*-W Szilvásvárad 09/05 - 12/05

CSI2* Thessaloniki - Ippos Club 09/05 - 12/05

CSI2* Montfort sur Meu 09/05 - 12/05

CSI2* Peelbergen 09/05 - 11/05

CSI2* Drammen 09/05 - 12/05

CSI2* München-Riem 09/05 - 12/05

CSI3* Eindhoven 09/05 - 12/05

Laatste Haverklap